Skills & Stats: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
("==Karakter Sınıfları ve Yetenekler== MyShard Ultima Online dünyasına giriş yaptıktan sonra karakterinizin sınıfını belirlemeniz için önünüze bir pencere açılacaktır.<br> Bu pencerede 3 farklı sınıf bulunmaktadır.<br> '''Mage, Warrior, Warlock'''<br> ==Magery Sınıfı İçerisinde Yer Alan Yetenekler== * '''Magery''' * '''Meditation''' * '''EvaluatingIntel''' * '''Inscription''' * '''Anatomy''' * '''Healing''' * '''Poisoning''' *..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
kDeğişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 8 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
MyShard Ultima Online dünyasına giriş yaptıktan sonra karakterinizin sınıfını belirlemeniz için önünüze bir pencere açılacaktır.<br> | MyShard Ultima Online dünyasına giriş yaptıktan sonra karakterinizin sınıfını belirlemeniz için önünüze bir pencere açılacaktır.<br> | ||
Bu pencerede 3 farklı sınıf bulunmaktadır.<br> | Bu pencerede 3 farklı sınıf bulunmaktadır.<br> | ||
Bunlar aşağıda içerikleriyle listelenmiştir. | |||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | |||
==Magery Sınıfında Yer Alan Yetenekler== | |||
* '''Magery 100.0''' | |||
* '''Necromancy 100.0''' | |||
* '''Meditation 100.0''' | |||
* '''EvaluatingIntel 100.0''' | |||
* '''Inscription 100.0''' | |||
* '''Anatomy 100.0''' | |||
* '''Healing 100.0''' | |||
* '''Poisoning 100.0''' | |||
* '''Spirit Speak 100.0''' | |||
* '''Detecting Hidden 100.0''' | |||
* '''Hiding 100.0''' | |||
* '''Stealth 100.0''' | |||
* '''Animal Taming 100.0''' | |||
* '''Animal Lore 100.0''' | |||
* '''Tracking 100.0''' | |||
== | | valign="top" colspan="2" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | ||
* '''Magery''' | ==Warrior Sınıfında Yer Alan Yetenekler== | ||
* '''Meditation''' | * '''Swordsmanship 100.0''' | ||
* '''EvaluatingIntel''' | * '''Fencing 100.0''' | ||
* '''Inscription''' | * '''Mace Fighting 100.0''' | ||
* '''Anatomy''' | * '''Archery 100.0''' | ||
* '''Healing''' | * '''Wrestling 100.0''' | ||
* '''Poisoning''' | * '''Tactics 100.0''' | ||
* '''Detecting Hidden''' | * '''Anatomy 100.0''' | ||
* '''Hiding''' | * '''Healing 100.0''' | ||
* '''Stealth''' | * '''Poisoning 100.0''' | ||
* '''Animal Taming''' | * '''Spirit Speak 100.0''' | ||
* '''Animal Lore''' | * '''Detecting Hidden 100.0''' | ||
* ''' | * '''Hiding 100.0''' | ||
* ''' | * '''Stealth 100.0''' | ||
* ''' | * '''Animal Taming 100.0''' | ||
* ''' | * '''Animal Lore 100.0''' | ||
* '''Tracking 100.0''' | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | |||
==Warlock Sınıfında Yer Alan Sistemler== | |||
* '''Magery 100.0''' | |||
* '''Necromancy 100.0''' | |||
* '''Meditation 100.0''' | |||
* '''EvaluatingIntel 100.0''' | |||
* '''Inscription 100.0''' | |||
* '''Swordsmanship 100.0''' | |||
* '''Fencing 100.0''' | |||
* '''Mace Fighting 100.0''' | |||
* '''Archery 100.0''' | |||
* '''Wrestling 100.0''' | |||
* '''Tactics 100.0''' | |||
* '''Anatomy 100.0''' | |||
* '''Healing 100.0''' | |||
* '''Poisoning 100.0''' | |||
* '''Spirit Speak 100.0''' | |||
* '''Detecting Hidden 100.0''' | |||
* '''Hiding 100.0''' | |||
* '''Stealth 100.0''' | |||
* '''Animal Taming 100.0''' | |||
* '''Animal Lore 100.0''' | |||
* '''Tracking 100.0''' | |||
|} | |||
==Stat Puanları== | |||
[https://myshard.gen.tr/wiki/index.php/Level_Experience Level] Puanı arttıkça Level başına 3 Stat Puanı kazanılarak arttırılabilir olarak ayarlanmıştır.<br> | |||
Stat Puanlarının dağılımını '''.Stat''' üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. | |||
* '''Stat Cap Başlangıcı: 300''' | |||
** '''Str Başlangıcı: 100''' | |||
** '''Dex Başlangıcı: 100''' | |||
** '''Int Başlangıcı: 100''' | |||
__İÇİNDEKİLERYOK__ |
16.28, 11 Ekim 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
MyShard Ultima Online dünyasına giriş yaptıktan sonra karakterinizin sınıfını belirlemeniz için önünüze bir pencere açılacaktır.
Bu pencerede 3 farklı sınıf bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda içerikleriyle listelenmiştir.
Magery Sınıfında Yer Alan Yetenekler
|
Warrior Sınıfında Yer Alan Yetenekler
|
Warlock Sınıfında Yer Alan Sistemler
|
Stat Puanları
Level Puanı arttıkça Level başına 3 Stat Puanı kazanılarak arttırılabilir olarak ayarlanmıştır.
Stat Puanlarının dağılımını .Stat üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
- Stat Cap Başlangıcı: 300
- Str Başlangıcı: 100
- Dex Başlangıcı: 100
- Int Başlangıcı: 100