İstatistik: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
6. satır: | 6. satır: | ||
==MyShard== | ==MyShard== | ||
* [[Yeni Oyuncu]] | * [[Yeni Oyuncu]] | ||
* | * Classic Client | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Eşyalar & Malzemeler]] | * [[Eşyalar & Malzemeler]] | ||
14. satır: | 14. satır: | ||
* [[Oyuncu Profili]] | * [[Oyuncu Profili]] | ||
* [[Moongate]] | * [[Moongate]] | ||
* [[Haritalar]] | |||
27. satır: | 28. satır: | ||
** [[Lightning Staff]] | ** [[Lightning Staff]] | ||
** [[Crossbow]] | ** [[Crossbow]] | ||
** [[Hammer]] | ** [[Hammer]] | ||
* Zırhlar | * Zırhlar | ||
52. satır: | 51. satır: | ||
* [[Aile]] | * [[Aile]] | ||
* [[Hazine]] | * [[Hazine]] | ||
* [[Chest]] | * [[Dungeon Chest]] | ||
* [[Günlük Görevler]] | |||
* [[Gather]] | |||
* [[Meslekler]] | |||
* [[War Mastery]] | |||
* [[Dungeon of Calypso]] | |||
* [[Trinsic Meydan Savaşı]] | |||
* [[Şehir Kuşatması]] | |||
* [[World Boss]] | |||
* [[Global Chat]] | |||
* [[Dungeon Boss]] | |||
* [[World Chest]] | |||
|} | |} |
23.08, 22 Şubat 2024 tarihindeki hâli
Sayfa yapım aşamasında...
MyShard
|
Silahlar ve Zırhlar
|
Sistemler
|