Yemekler: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
("__NOTOC__* link= <big>Simgesini gördüğünüz her eşya ve malzeme yaratık cesetlerinden rastgele bir şans oranında çıkmaktadır.</big> * link= <big>Simgesini gördüğünüz her eşya, bir meslek tarafından craft edilmektedir.</big> * Sunucu 3 çeşit yemek bulunmaktadır. Bunlar; ** Beef Steak ** Salad ** Pie Omelette * Tüm yemekleri yalnızca Ada sisteminde çiftlikte üretebilirsiniz. {| class="wikita..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
13. satır: | 13. satır: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| [[File:beef.png|link=]]<br / | | [[File:beef.png|link=]]<br /> | ||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] < | | style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] <big>30 dakika boyunca oyuncuya %8 damage bonus verir.</big> | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:salad.png|link=]]<br /> | ||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] < | | style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] <big>30 dakika boyunca oyuncunun can değerini %12 arttırır.</big> | ||
|- | |- | ||
| [[File:pie.png|link=]]<br / | | [[File:pie.png|link=]]<br /> | ||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] < | | style="text-align:left;" |[ [[File:y3.png|link=]] ] <big>30 dakika boyunca oyuncuya toplayacağı her kaynaktan alacağı hammaddeyi(log, ingot, cotton, leather) %25 daha fazla arttırır.</big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
28. satır: | 28. satır: | ||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | {| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | ||
| valign="top" colspan="2" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | | valign="top" colspan="2" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | ||
==MyShard== | ==MyShard== | ||
* [[Yeni Oyuncu]] | * [[Yeni Oyuncu]] | ||
* Classic Client | * Classic Client | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
42. satır: | 40. satır: | ||
==Dinamikler== | ==Dinamikler== | ||
* Player vs Player | * [[Player vs Player]] | ||
* Player vs Monster | * [[Player vs Monster]] | ||
66. satır: | 62. satır: | ||
** [[Platemail]] | ** [[Platemail]] | ||
* [[Kalkanlar]] | * [[Kalkanlar]] | ||
* Talismanlar | * [[Talismanlar]] | ||
* Potlar | * [[Potlar]] | ||
* Yemekler | * [[Yemekler]] | ||
* Efsunlu Giysiler | * [[Efsunlu Giysiler]] | ||
22.39, 24 Mart 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Simgesini gördüğünüz her eşya ve malzeme yaratık cesetlerinden rastgele bir şans oranında çıkmaktadır.
Simgesini gördüğünüz her eşya, bir meslek tarafından craft edilmektedir.
- Sunucu 3 çeşit yemek bulunmaktadır. Bunlar;
- Beef Steak
- Salad
- Pie Omelette
- Tüm yemekleri yalnızca Ada sisteminde çiftlikte üretebilirsiniz.
![]() |
[ ![]() |
![]() |
[ ![]() |
![]() |
[ ![]() |
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |