Burst of Power: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
16. satır: | 16. satır: | ||
[[File:up2.gif|link=]] | [[File:up2.gif|link=]] | ||
==Bonus Özellikleri== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:" | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Life Steal Bonus:</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda hasar verdiğiniz her düz vuruş hasarı için can yenileme alırsınız.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Hits Bonus:</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda can değeriniz artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvp):</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda oyunculara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvp):</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda oyunculardan gelen temel ve yetenek hasarı azalır.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvm):</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvm):</font> <font size="1" face="Cascadia Code">Özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklardan gelen temel hasar azalır.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Drop Bonus:</font> <font size="1" face="Cascadia Code">[[Premium]] ve özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklardan düşüreceğiniz drop şans oranı artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Exp Bonus:</font> <font size="1" face="Cascadia Code">[[Premium]] ve özel eşyalardan gelen %'lik oranda kazandığınız Exp(deneyim puanı) oranı artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
| <br />* <font size="1" face="Cascadia Code" color="DAA520">Gold Bonus:</font> <font size="1" face="Cascadia Code">[[Premium]]'dan gelen %'lik oranda yaratık kestiğinizde çıkan gold miktarı artar.</font><br /><br /> | |||
|- | |||
|} | |||
20.12, 26 Mart 2024 tarihindeki hâli
- Güvenli Bölgede bulunan Burst of Power taşından, silahlarınıza bonus ekleyebilirsiniz.
- Sistem silahınıza rastgele bonus ekler.
- Eklenen bonus silahtan silinemez yada değiştirilemez.
- Bonuslar rastgele %2 - %15 arasında bir değer alır.
- Her silaha en fazla 3 bonus eklenebilir.
- 1. slot için 120.600gp
- 2. slot için 480.60gp
- 3. slot için 960.200gp altın ödemeniz gerekir.
Bonus Özellikleri
* Life Steal Bonus: Özel eşyalardan gelen %'lik oranda hasar verdiğiniz her düz vuruş hasarı için can yenileme alırsınız. |
* Hits Bonus: Özel eşyalardan gelen %'lik oranda can değeriniz artar. |
* Damage Bonus (Pvp): Özel eşyalardan gelen %'lik oranda oyunculara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar. |
* Defense Bonus (Pvp): Özel eşyalardan gelen %'lik oranda oyunculardan gelen temel ve yetenek hasarı azalır. |
* Damage Bonus (Pvm): Özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar. |
* Defense Bonus (Pvm): Özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklardan gelen temel hasar azalır. |
* Drop Bonus: Premium ve özel eşyalardan gelen %'lik oranda yaratıklardan düşüreceğiniz drop şans oranı artar. |
* Exp Bonus: Premium ve özel eşyalardan gelen %'lik oranda kazandığınız Exp(deneyim puanı) oranı artar. |
* Gold Bonus: Premium'dan gelen %'lik oranda yaratık kestiğinizde çıkan gold miktarı artar. |
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |