Burst of Power: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
22. satır: | 22. satır: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:" | {| class="wikitable" style="text-align:" | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Life Steal:</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Life Steal:</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda hasar verdiğiniz her düz vuruş hasarı için can yenileme alırsınız.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Hits Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Hits Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda can değeriniz artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvp):</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvp):</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda oyunculara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvp):</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvp):</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda oyunculardan gelen temel ve yetenek hasarı azalır.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvm):</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Damage Bonus (Pvm):</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda yaratıklara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvm):</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Defense Bonus (Pvm):</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda yaratıklardan gelen temel hasar azalır.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Drop Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Drop Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda yaratıklardan düşüreceğiniz drop şans oranı artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Exp Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Exp Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda kazandığınız Exp(deneyim puanı) oranı artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
| <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Gold Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code"> | | <br />* <font size="2" face="Cascadia Code" color="DAA520">Gold Bonus:</font> <font size="2" face="Cascadia Code">%'lik oranda yaratık kestiğinizde çıkan gold miktarı artar.</font><br /><br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
20.14, 26 Mart 2024 tarihindeki hâli
- Güvenli Bölgede bulunan Burst of Power taşından, silahlarınıza bonus ekleyebilirsiniz.
- Sistem silahınıza rastgele bonus ekler.
- Eklenen bonus silahtan silinemez yada değiştirilemez.
- Bonuslar rastgele %2 - %15 arasında bir değer alır.
- Her silaha en fazla 3 bonus eklenebilir.
- 1. slot için 120.600gp
- 2. slot için 480.60gp
- 3. slot için 960.200gp altın ödemeniz gerekir.
Bonus Özellikleri
* Life Steal: %'lik oranda hasar verdiğiniz her düz vuruş hasarı için can yenileme alırsınız. |
* Hits Bonus: %'lik oranda can değeriniz artar. |
* Damage Bonus (Pvp): %'lik oranda oyunculara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar. |
* Defense Bonus (Pvp): %'lik oranda oyunculardan gelen temel ve yetenek hasarı azalır. |
* Damage Bonus (Pvm): %'lik oranda yaratıklara vurduğunuz temel ve yetenek hasarınız artar. |
* Defense Bonus (Pvm): %'lik oranda yaratıklardan gelen temel hasar azalır. |
* Drop Bonus: %'lik oranda yaratıklardan düşüreceğiniz drop şans oranı artar. |
* Exp Bonus: %'lik oranda kazandığınız Exp(deneyim puanı) oranı artar. |
* Gold Bonus: %'lik oranda yaratık kestiğinizde çıkan gold miktarı artar. |
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |