Crossbow: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
(Oyuncu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 5 değişikliği gösterilmiyor) | |||
10. satır: | 10. satır: | ||
***0 Diğer çeşitlerini kullanmak için belirli bir [[Seviye]] kasmanız gerekmektedir. | ***0 Diğer çeşitlerini kullanmak için belirli bir [[Seviye]] kasmanız gerekmektedir. | ||
==Crossbow Seviye== | ==Crossbow Seviye== | ||
44. satır: | 40. satır: | ||
! colspan="4" | Crossbow Yetenekler | ! colspan="4" | Crossbow Yetenekler | ||
|- style="vertical-align: bottom;" | |- style="vertical-align: bottom;" | ||
| [[Dosya:cross25.gif|link=]]<br /><br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">'''q | power shot'''</font><br /><br />- %15 şans oranında rakibi hareketsiz(stun) bırakır.<br /><br />Bekleme Süresi: 2 saniye<br /> | | [[Dosya:cross25.gif|link=]]<br /><br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">'''q | power shot'''</font><br /><br />- %15 şans oranında rakibi hareketsiz(stun) bırakır.<br /><br />Bekleme Süresi: 2 saniye<br /><br /><br /> | ||
| [[Dosya:cross3.gif|link=]]<br /><br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">'''w | speed of arrow'''</font><br /><br />- Yetenek rakip üzerinde kullanıldıktan sonra,<br /> rakibin zırhını 4 saniye boyunca %50 kırar.<br /><br />Bekleme Süresi: 35 saniye<br /><br /> | |||
| [[Dosya:cross3.gif|link=]]<br /><br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">''' | | [[Dosya:Cross4.gif|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">'''e | heavy shot'''</font><br /><br />- Hızlı ok saldırısı yapar.<br /><br />Bekleme Süresi: 26 saniye<br /><br /><br /><br /> | ||
|} | |||
| [[Dosya:Cross4.gif|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">''' | |||
| [[ | |||
| [[ | ==Crossbow Craft== | ||
* Help menüsünde ki [[Meslekler]]/Blacksmithing bölümünden Crossbow silahının çeşitlerini craftlayabilirsiniz. | |||
** Craftlamak istediğiniz Crossbow çeşidi için bazı malzemeler gerekmektedir. Malzemeleri yaratık droplarından elde edebilirsiniz. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:crossb.png|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">bow mastery book</font> | |||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y2.png|link=]] ] <span style="color: #DEB887 ;"> '''Bow Mastery Book''' </span> Ruin, Might, Force, Power ve Vanq olarak 5 çeşittir ve <span style="color: #DEB887 ;"> '''Crossbow''' </span> silahını craftlamak için kullanılan özel malzemedir. | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==Yetenek Komutları== | ==Yetenek Komutları== | ||
60. satır: | 66. satır: | ||
[[Dosya:Daggergif.gif|link=]] | [[Dosya:Daggergif.gif|link=]] | ||
* Eğer bir yeteneği kullanırken TARGET çıkmasını istemiyor, direkt olarak uygulamak istiyorsanız ilk olarak Add seçeneğinden " WaitForTarget " macrosunu ekleyip, daha sonra LastTarget veya TargetSelf ekleyebilirsiniz. | |||
[[Dosya:targetbek.gif|link=]] | |||
* Q | .q Macrosu yaparak 1. yeteneği kullanabilirsiniz. | * Q | .q Macrosu yaparak 1. yeteneği kullanabilirsiniz. | ||
80. satır: | 92. satır: | ||
* Classic Client | * Classic Client | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
87. satır: | 98. satır: | ||
* [[Moongate]] | * [[Moongate]] | ||
* [[Haritalar]] | * [[Haritalar]] | ||
==Dinamikler== | |||
* [[Player vs Player]] | |||
* [[Player vs Monster]] | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | | valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | ||
== | ==Eşyalar== | ||
* Silahlar | * Silahlar | ||
** [[Dagger]] | ** [[Dagger]] | ||
105. satır: | 121. satır: | ||
** [[Leather]] | ** [[Leather]] | ||
** [[Platemail]] | ** [[Platemail]] | ||
* Kalkanlar | * [[Kalkanlar]] | ||
* [[Talismanlar]] | |||
* [[Potlar]] | |||
* [[Yemekler]] | |||
* [[Efsunlu Giysiler]] | |||
135. satır: | 154. satır: | ||
* [[Dungeon Boss]] | * [[Dungeon Boss]] | ||
* [[World Chest]] | * [[World Chest]] | ||
|} | |} |
18.56, 13 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Crossbow
- Crossbow, uzak mesafede ki düşmanlarını delici ok saldırılarıyla savunmasız bırakabilen güçlü bir avcı silahıdır.
- Crossbow silahı Ruin, Might, Force, Power ve Vanq çeşitleri vardır.
Crossbow Seviye
- Oyuna 1 seviye olarak başlarsınız ve bu seviyede sadece Ruin(+3) Crossbow kullanabilirsiniz.
- Seviyenizi geliştirmek için sunucumuzda bir çok farklı yöntem vardır. Bunların başında; yaratık kesmek, hazine kasaları açmak ve daha bir çok sistemden Exp(deneyim puanı) kazanarak seviyenizi geliştirebilirsiniz.
Seviye sıralaması;
1 - 4 Ruin (+3)
5 - 9 Might (+6)
10 - 14 Force (+9)
15 - 19 Power (+12)
20 Vanq (+15)
Yetenekler
Crossbow Yetenekler | |||
---|---|---|---|
![]() q | power shot - %15 şans oranında rakibi hareketsiz(stun) bırakır. Bekleme Süresi: 2 saniye |
![]() w | speed of arrow - Yetenek rakip üzerinde kullanıldıktan sonra, rakibin zırhını 4 saniye boyunca %50 kırar. Bekleme Süresi: 35 saniye |
![]() e | heavy shot - Hızlı ok saldırısı yapar. Bekleme Süresi: 26 saniye |
Crossbow Craft
- Help menüsünde ki Meslekler/Blacksmithing bölümünden Crossbow silahının çeşitlerini craftlayabilirsiniz.
- Craftlamak istediğiniz Crossbow çeşidi için bazı malzemeler gerekmektedir. Malzemeleri yaratık droplarından elde edebilirsiniz.
![]() bow mastery book |
[ ![]() |
Yetenek Komutları
- Silah yeteneklerini kullanabilmek için Macro yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki listede yeteneklerin komutlarını görebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Ek olarak isteğe bağlı yeteneklerin direkt kullanımı için Macro yaparken alt kısmına, Add seçeneğinden LastTarget(Son Hedefe Yeteneği Kullan) - TargetSelf(Kendine Yeteneği Kullan) gibi yardımcı macroları kendi tercihlerinize göre ekleyebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Eğer bir yeteneği kullanırken TARGET çıkmasını istemiyor, direkt olarak uygulamak istiyorsanız ilk olarak Add seçeneğinden " WaitForTarget " macrosunu ekleyip, daha sonra LastTarget veya TargetSelf ekleyebilirsiniz.
- Q | .q Macrosu yaparak 1. yeteneği kullanabilirsiniz.
- W | .w Macrosu yaparak 2. yeteneği kullanabilirsiniz.
- E | .e Macrosu yaparak 3. yeteneği kullanabilirsiniz.
- R | .r Macrosu yaparak 4. yeteneği kullanabilirsiniz.
- F | .f Macrosu yaparak 5. yeteneği kullanabilirsiniz.
- D | .d Macrosu yaparak 6. yeteneği kullanabilirsiniz.
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |