Stats: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
63. satır: | 63. satır: | ||
|45 | |45 | ||
|1614 | |1614 | ||
| | |%50 | ||
| | |4/s | ||
| || %20 | | %50|| %20 | ||
|50 | |50 | ||
|1614 | |1614 | ||
| | |%50 | ||
| | |4/s | ||
| || %25 | | %50|| %25 | ||
|55 | |55 | ||
|1614 | |1614 | ||
| | |%50 | ||
| | |4/s | ||
| || %30 | | %50|| %30 | ||
|60 | |60 | ||
|1614 | |1614 | ||
| | |%50 | ||
| | |4/s | ||
| || %35 | | %50|| %35 | ||
|65 | |65 | ||
|1614 | |1614 | ||
| | |%50 | ||
| | |4/s | ||
| | |%50 | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Forcecloth.png|39x39pik]]|| Force Cloth || %40 | | [[Dosya:Forcecloth.png|39x39pik]]|| Force Cloth || %40 | ||
|70 | |70 | ||
|1952 | |1952 | ||
| | |%50 | ||
| | |5/s | ||
| || %50 | | %50|| %50 | ||
|75 | |75 | ||
|1952 | |1952 | ||
| | |%50 | ||
| | |5/s | ||
| || %60 | | %50|| %60 | ||
|80 | |80 | ||
|1952 | |1952 | ||
| | |%50 | ||
| | |5/s | ||
| || %70 | | %50|| %70 | ||
|85 | |85 | ||
|1952 | |1952 | ||
| | |%50 | ||
| | |5/s | ||
| || %80 | | %50|| %80 | ||
|90 | |90 | ||
|1952 | |1952 | ||
| | |%50 | ||
| | |5/s | ||
| | |%50 | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Powercloth.png|39x39pik]]|| Power Cloth || %90 | | [[Dosya:Powercloth.png|39x39pik]]|| Power Cloth || %90 | ||
|95 | |95 | ||
|2538 | |2538 | ||
| | |%50 | ||
| | |6/s | ||
| || %110 | | %50|| %110 | ||
|100 | |100 | ||
|2538 | |2538 | ||
| | |%50 | ||
| | |6/s | ||
| || %130 | | %50|| %130 | ||
|105 | |105 | ||
|2538 | |2538 | ||
| | |%50 | ||
| | |6/s | ||
| || %150 | | %50|| %150 | ||
|110 | |110 | ||
|2538 | |2538 | ||
| | |%50 | ||
| | |6/s | ||
| || %170 | | %50|| %170 | ||
|115 | |115 | ||
|2538 | |2538 | ||
| | |%50 | ||
| | |6/s | ||
| | |%50 | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Vanqcloth.png|39x39pik]]|| Vanquishing Cloth || %170 | | [[Dosya:Vanqcloth.png|39x39pik]]|| Vanquishing Cloth || %170 | ||
|120 | |120 | ||
|2948 | |2948 | ||
| | |%50 | ||
| | |7/s | ||
| || %190 | | %50|| %190 | ||
|125 | |125 | ||
|2948 | |2948 | ||
| | |%50 | ||
| | |7/s | ||
| || %210 | | %50|| %210 | ||
|130 | |130 | ||
|2948 | |2948 | ||
| | |%50 | ||
| | |7/s | ||
| || %230 | | %50|| %230 | ||
|135 | |135 | ||
|2948 | |2948 | ||
| | |%50 | ||
| | |7/s | ||
| || %250 | | %50|| %250 | ||
|140 | |140 | ||
|2948 | |2948 | ||
| | |%50 | ||
| | |7/s | ||
| | |%50 | ||
|} | |} | ||
204. satır: | 204. satır: | ||
|20 | |20 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |6/s | ||
| || %5 | | 30%|| %5 | ||
|25 | |25 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |6/s | ||
| || %10 | | 30%|| %10 | ||
|30 | |30 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |6/s | ||
| || %15 | | 30%|| %15 | ||
|35 | |35 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |6/s | ||
| || %20 | | 30%|| %20 | ||
|40 | |40 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |6/s | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Might leather.png|50x50pik]]|| Might Leather || %15 | | [[Dosya:Might leather.png|50x50pik]]|| Might Leather || %15 | ||
|45 | |45 | ||
|1634 | |1634 | ||
| | |30% | ||
| | |7/s | ||
| || %20 | | 30%|| %20 | ||
|50 | |50 | ||
|1634 | |1634 | ||
| | |30% | ||
| | |7/s | ||
| || %25 | | 30%|| %25 | ||
|55 | |55 | ||
|1634 | |1634 | ||
| | |30% | ||
| | |7/s | ||
| || %30 | | 30%|| %30 | ||
|60 | |60 | ||
|1634 | |1634 | ||
| | |30% | ||
| | |7/s | ||
| || %35 | | 30%|| %35 | ||
|65 | |65 | ||
|1634 | |1634 | ||
| | |30% | ||
| | |7/s | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Force leather.png|50x50pik]]|| Force Leather || %40 | | [[Dosya:Force leather.png|50x50pik]]|| Force Leather || %40 | ||
|70 | |70 | ||
|1972 | |1972 | ||
| | |30% | ||
| | |8/s | ||
| || %50 | | 30%|| %50 | ||
|75 | |75 | ||
|1972 | |1972 | ||
| | |30% | ||
| | |8/s | ||
| || %60 | | 30%|| %60 | ||
|80 | |80 | ||
|1972 | |1972 | ||
| | |30% | ||
| | |8/s | ||
| || %70 | | 30%|| %70 | ||
|85 | |85 | ||
|1972 | |1972 | ||
| | |30% | ||
| | |8/s | ||
| || %80 | | 30%|| %80 | ||
|90 | |90 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |8/s | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Power leather.png|50x50pik]]|| Power Leather || %90 | | [[Dosya:Power leather.png|50x50pik]]|| Power Leather || %90 | ||
|95 | |95 | ||
|2558 | |2558 | ||
| | |30% | ||
| | |9/s | ||
| || %110 | | 30%|| %110 | ||
|100 | |100 | ||
|2558 | |2558 | ||
| | |30% | ||
| | |9/s | ||
| || %130 | | 30%|| %130 | ||
|105 | |105 | ||
|2558 | |2558 | ||
| | |30% | ||
| | |9/s | ||
| || %150 | | 30%|| %150 | ||
|110 | |110 | ||
|2558 | |2558 | ||
| | |30% | ||
| | |9/s | ||
| || %170 | | 30%|| %170 | ||
|115 | |115 | ||
|2558 | |2558 | ||
| | |30% | ||
| | |9/s | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
| [[Dosya:Vanq leather.png|50x50pik]]|| Vanquishing Leather || %170 | | [[Dosya:Vanq leather.png|50x50pik]]|| Vanquishing Leather || %170 | ||
|120 | |120 | ||
|2968 | |2968 | ||
| | |30% | ||
| | |10/s | ||
| || %190 | | 30%|| %190 | ||
|125 | |125 | ||
|2968 | |2968 | ||
| | |30% | ||
| | |10/s | ||
| || %210 | | 30%|| %210 | ||
|130 | |130 | ||
|2968 | |2968 | ||
| | |30% | ||
| | |10/s | ||
| || %230 | | 30%|| %230 | ||
|135 | |135 | ||
|2968 | |2968 | ||
| | |30% | ||
| | |10/s | ||
| || %250 | | 30%|| %250 | ||
|140 | |140 | ||
|1296 | |1296 | ||
| | |30% | ||
| | |10/s | ||
| | |30% | ||
|} | |} | ||
10.27, 8 Ocak 2025 tarihindeki hâli
Cloth Armor
Bu tablo, kumaş zırh türlerinin farklı seviyelerdeki savunma (Armor) ve dayanıklılık (Hits) değerlerini göstermektedir.
Kumaş zırhlar, hafifliği ile hareket kabiliyeti sağlarken, savunma ve dayanıklılık açısından daha düşük değerlere sahiptir.
Leather Armor
Bu tablo, deri zırh türlerinin farklı seviyelerdeki savunma (Armor) ve dayanıklılık (Hits) değerlerini göstermektedir.
Oyuncular, hangi tür deri zırhın hangi seviyede ne kadar koruma sağladığını ve dayanıklılık kapasitesini bu tablo üzerinden öğrenebilirler.