Pvp League & Şöhret: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 21 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:PvpLea.png|sınır|sağ|540x540pik]] | |||
Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır. | |||
'''Pvp Ligi ve Şöhret''' menüsü her yeni günün başlangıcı '''Saat 00:00'''<nowiki/>'da temizlenir. | |||
En yüksek '''Pvp Points''' sahip olan kişi birinci sayılır.. | |||
Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır. | |||
Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!1.Oyuncu | !# | ||
!Pvp League ve Şöhret Sistemi Ödül Havuzu | |||
Not:Bir önceki Experience | !Ödül Eşya | ||
|<center>Ödül Binek</center> | |||
|Ödül Altın | |||
|- | |||
|1.Oyuncu | |||
| +1 Level Experience Deed ( Çift tıklanıldığı taktirde 1 seviye arttıracak.) | |||
Not: Bir önceki Experience durumuna kaldığı yerden devam edilecek sıfırlanmayacaktır. | |||
|Random Unique Weapon | |||
Random Unique Magery Spellbook | |||
Random Unique Shield | |||
Random Unique Robe | |||
Random Unique Boot | |||
Random Unique Talisman | |||
Random Unique Cape | |||
Random Unique Apron | |||
Random Unique Helm | |||
Random Unique Fish | |||
Random Unique Fish | |||
Random Unique Fish | |||
Royal Upgraded Scroll | |||
|<center>Royal Mount</center> | |||
|1.000.000gp's | |||
|- | |- | ||
|2.Oyuncu | |2.Oyuncu | ||
| | |0.5 Level Experience Deed (Çift tıklanıldığı taktirde 0.5 seviye arttıracak.) | ||
| | Not: 0.5 Seviyeye sahip Experience puanını aldıktan sonra Level UP işlemi gerçekleşirse Experience puan fazlası karakterde kalacaktır. | ||
|750.000gp's | |Radom Unique Magery Spellbook | ||
Random Unique Weapon | |||
Random Unique Shield | |||
Random Unique Robe | |||
Random Unique Talisman | |||
Royal Upgraded Scroll | |||
|<center>Random Lbr</center> | |||
|750.000gp's | |||
|- | |- | ||
|3.Oyuncu | |3.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Weapon | ||
| | Random Unique Robe | ||
Random Unique Helm | |||
Random Unique Fish | |||
Random Unique Fish | |||
|<center>Random Lbr</center> | |||
|700.000gp's | |||
|- | |- | ||
|4.Oyuncu | |4.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Weapon | ||
| | Random Unique Fish | ||
Random Unique Fish | |||
|<center>Random Mount</center> | |||
|650.000gp's | |||
|- | |- | ||
|5.Oyuncu | |5.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Helm | ||
|600.000gp's | Random Unique Fish | ||
|<center>Random Mount</center> | |||
|600.000gp's | |||
|- | |- | ||
|6.Oyuncu | |6.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Apron | ||
| | Random Unique Fish | ||
|<center>Random Ostard</center> | |||
|650.000gp's | |||
|- | |- | ||
|7.Oyuncu | |7.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Fish | ||
| | | <center>-</center> | ||
|600.000gp's | |||
|- | |- | ||
|8.Oyuncu | |8.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Fish | ||
|500.000gp's | | <center>-</center> | ||
|500.000gp's | |||
|- | |- | ||
|9.Oyuncu | |9.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Fish | ||
| | | <center>-</center> | ||
|300.000gp's | |||
|- | |- | ||
|10.Oyuncu | |10.Oyuncu | ||
| | | <center>-</center> | ||
| | |Random Unique Fish | ||
|100.000gp's | | <center>-</center> | ||
|100.000gp's | |||
|} | |} |
17.25, 14 Kasım 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Pvp Ligi ve Şöhret menüsü her yeni günün başlangıcı Saat 00:00'da temizlenir.
En yüksek Pvp Points sahip olan kişi birinci sayılır..
Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır.
Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır.
# | Pvp League ve Şöhret Sistemi Ödül Havuzu | Ödül Eşya | Ödül Altın | |
---|---|---|---|---|
1.Oyuncu | +1 Level Experience Deed ( Çift tıklanıldığı taktirde 1 seviye arttıracak.)
Not: Bir önceki Experience durumuna kaldığı yerden devam edilecek sıfırlanmayacaktır. |
Random Unique Weapon
Random Unique Magery Spellbook Random Unique Shield Random Unique Robe Random Unique Boot Random Unique Talisman Random Unique Cape Random Unique Apron Random Unique Helm Random Unique Fish Random Unique Fish Random Unique Fish Royal Upgraded Scroll |
1.000.000gp's | |
2.Oyuncu | 0.5 Level Experience Deed (Çift tıklanıldığı taktirde 0.5 seviye arttıracak.)
Not: 0.5 Seviyeye sahip Experience puanını aldıktan sonra Level UP işlemi gerçekleşirse Experience puan fazlası karakterde kalacaktır. |
Radom Unique Magery Spellbook
Random Unique Weapon Random Unique Shield Random Unique Robe Random Unique Talisman Royal Upgraded Scroll |
750.000gp's | |
3.Oyuncu | Random Unique Weapon
Random Unique Robe Random Unique Helm Random Unique Fish Random Unique Fish |
700.000gp's | ||
4.Oyuncu | Random Unique Weapon
Random Unique Fish Random Unique Fish |
650.000gp's | ||
5.Oyuncu | Random Unique Helm
Random Unique Fish |
600.000gp's | ||
6.Oyuncu | Random Unique Apron
Random Unique Fish |
650.000gp's | ||
7.Oyuncu | Random Unique Fish | 600.000gp's | ||
8.Oyuncu | Random Unique Fish | 500.000gp's | ||
9.Oyuncu | Random Unique Fish | 300.000gp's | ||
10.Oyuncu | Random Unique Fish | 100.000gp's |