Unique Leathers: Revizyonlar arasındaki fark

MyShard Rehber sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
("{| class="wikitable" align="center" |- !Dosya:Leather (Spined).png!!Eşya||Armor!!Mage Armor !Luck !Self Repair !Level !Durability |- |Dosya:Leathergorget.jpg||Spined Leather Gorget||7||%8 |50 |5 |5 |100 |- |Dosya:Leathercap.jpg||Spined Leather Cap||9||%8 |50 |5 |5 |100 |- |Dosya:Leathergloves.jpg||Spined Leather Gloves||6||%8 |50 |5 |5 |100 |- |Dosya:Leatherarms.jpg||Spined Leather Sleeves||8||%8 |50 |5 |5 |100 |- |Dosya:Leatherche..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
(Fark yok)

17.22, 17 Kasım 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Leather (Spined).png Eşya Armor Mage Armor Luck Self Repair Level Durability
Leathergorget.jpg Spined Leather Gorget 7 %8 50 5 5 100
Leathercap.jpg Spined Leather Cap 9 %8 50 5 5 100
Leathergloves.jpg Spined Leather Gloves 6 %8 50 5 5 100
Leatherarms.jpg Spined Leather Sleeves 8 %8 50 5 5 100
Leatherchest.jpg Spined Leather Tunic 10 %8 50 5 5 100
Leatherpants.jpg Spined Leather Leggings 10 %8 50 5 5 100
# TOPLAM 50 %48 300 - - -
Leather (Horned).png Eşya Armor Mage Armor Luck Self Repair Level Durability
Leathergorget.jpg Horned Leather Gorget 11 %10 75 5 5 100
Leathercap.jpg Horned Leather Cap 12 %10 75 5 5 100
Leathergloves.jpg Horned Leather Gloves 11 %10 75 5 5 100
Leatherarms.jpg Horned Leather Sleeves 12 %10 75 5 5 100
Leatherchest.jpg Horned Leather Tunic 15 %10 75 5 5 100
Leatherpants.jpg Horned Leather Leggings 14 %10 75 5 5 100
# TOPLAM 75 %60 450 - - -
Leather (Barbed).png Eşya Armor Mage Armor Luck Self Repair Level Durability
Leathergorget.jpg Barbed Leather Gorget 16 %15 100 5 5 100
Leathercap.jpg Barbed Leather Cap 20 %15 100 5 5 100
Leathergloves.jpg Barbed Leather Gloves 12 %15 100 5 5 100
Leatherarms.jpg Barbed Leather Sleeves 15 %15 100 5 5 100
Leatherchest.jpg Barbed Leather Tunic 20 %15 100 5 5 100
Leatherpants.jpg Barbed Leather Leggings 20 %15 100 5 5 100
# TOPLAM 103 %90 600 - - -