Skills & Stats: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
kDeğişiklik özeti yok |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="hiddentable" width="100%" style="border: 0px;" | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | |||
==Magery | ==Magery Sınıfında Yer Alan Yetenekler== | ||
* '''Magery''' | * '''Magery 100.0''' | ||
* '''Meditation''' | * '''Necromancy 100.0''' | ||
* '''EvaluatingIntel''' | * '''Meditation 100.0''' | ||
* '''Inscription''' | * '''EvaluatingIntel 100.0''' | ||
* '''Anatomy''' | * '''Inscription 100.0''' | ||
* '''Healing''' | * '''Anatomy 100.0''' | ||
* '''Poisoning''' | * '''Healing 100.0''' | ||
* '''Detecting Hidden''' | * '''Poisoning 100.0''' | ||
* '''Hiding''' | * '''Spirit Speak 100.0''' | ||
* '''Stealth''' | * '''Detecting Hidden 100.0''' | ||
* '''Animal Taming''' | * '''Hiding 100.0''' | ||
* '''Animal Lore''' | * '''Stealth 100.0''' | ||
* ''' | * '''Animal Taming 100.0''' | ||
* '''Spirit Speak''' | * '''Animal Lore 100.0''' | ||
* '''Tracking''' | * '''Tracking 100.0''' | ||
* '''Necromancy''' | |||
| valign="top" colspan="2" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | |||
==Warrior Sınıfında Yer Alan Yetenekler== | |||
* '''Swordsmanship 100.0''' | |||
* '''Fencing 100.0''' | |||
* '''Mace Fighting 100.0''' | |||
* '''Archery 100.0''' | |||
* '''Wrestling 100.0''' | |||
* '''Tactics 100.0''' | |||
* '''Anatomy 100.0''' | |||
* '''Healing 100.0''' | |||
* '''Poisoning 100.0''' | |||
* '''Spirit Speak 100.0''' | |||
* '''Detecting Hidden 100.0''' | |||
* '''Hiding 100.0''' | |||
* '''Stealth 100.0''' | |||
* '''Animal Taming 100.0''' | |||
* '''Animal Lore 100.0''' | |||
* '''Tracking 100.0''' | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | |||
==Warlock Sınıfında Yer Alan Sistemler== | |||
* '''Magery 100.0''' | |||
* '''Necromancy 100.0''' | |||
* '''Meditation 100.0''' | |||
* '''EvaluatingIntel 100.0''' | |||
* '''Inscription 100.0''' | |||
* '''Swordsmanship 100.0''' | |||
* '''Fencing 100.0''' | |||
* '''Mace Fighting 100.0''' | |||
* '''Archery 100.0''' | |||
* '''Wrestling 100.0''' | |||
* '''Tactics 100.0''' | |||
* '''Anatomy 100.0''' | |||
* '''Healing 100.0''' | |||
* '''Poisoning 100.0''' | |||
* '''Spirit Speak 100.0''' | |||
* '''Detecting Hidden 100.0''' | |||
* '''Hiding 100.0''' | |||
* '''Stealth 100.0''' | |||
* '''Animal Taming 100.0''' | |||
* '''Animal Lore 100.0''' | |||
* '''Tracking 100.0''' | |||
|} |
22.07, 7 Ekim 2022 tarihindeki hâli
Magery Sınıfında Yer Alan Yetenekler
|
Warrior Sınıfında Yer Alan Yetenekler
|
Warlock Sınıfında Yer Alan Sistemler
|