Dagger: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
80. satır: | 80. satır: | ||
==MyShard== | ==MyShard== | ||
* [[Yeni Oyuncu]] | * [[Yeni Oyuncu]] | ||
* Classic Client | * [[Classic Client]] | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Eşyalar & Malzemeler]] | * [[Eşyalar & Malzemeler]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
* İstatistik | * [[İstatistik]] | ||
* [[Oyuncu Profili]] | * [[Oyuncu Profili]] | ||
* [[Moongate]] | |||
97. satır: | 97. satır: | ||
** [[Halberd]] | ** [[Halberd]] | ||
** [[Fire Staff]] | ** [[Fire Staff]] | ||
** Spear | ** [[Spear]] | ||
** [[Wild Staff]] | ** [[Wild Staff]] | ||
** Lightning Staff | ** [[Lightning Staff]] | ||
** [[Crossbow]] | ** [[Crossbow]] | ||
** Katana | ** [[Katana]] | ||
** Nature Staff | ** [[Nature Staff]] | ||
** | ** [[Hammer]] | ||
* Zırhlar | * Zırhlar | ||
** Cloth | ** [[Cloth]] | ||
** Leather | ** [[Leather]] | ||
** Platemail | ** [[Platemail]] | ||
* Kalkanlar | |||
118. satır: | 117. satır: | ||
* [[Ada]] | * [[Ada]] | ||
* [[Binek & Kostüm]] | * [[Binek & Kostüm]] | ||
* [[Pin]] | * [[Pin]] | ||
* [[Pazar Yeri]] | * [[Pazar Yeri]] | ||
* [[Guild Wars Guild]] | * [[Guild Wars Guild]] | ||
* [[Renk Tonları]] | * [[Renk Tonları]] | ||
* Arena | * [[Arena]] | ||
* [[Guild]] | * [[Guild]] | ||
* Aile | * [[Aile]] | ||
* Hazine | * [[Hazine]] | ||
* Chest | * [[Chest]] | ||
|} | |} |
14.04, 6 Şubat 2023 tarihindeki hâli
Dagger
- Dagger tek hedef düşmanları hızlı şekilde katletmek için ideal bir avcı silahıdır.
- Silahın hızlı normal saldırıları vardır.
- Dagger silahı Ruin, Might, Force, Power ve Vanq çeşitleri vardır.
- Oyuna başlangıçta ücretsiz olarak Ruin silahınızı alabilirsiniz.
- Diğer çeşitlerini kullanmak için belirli bir seviye kasmanız gerekmektedir.
- Oyuna başlangıçta ücretsiz olarak Ruin silahınızı alabilirsiniz.
Dagger Craft
- Güvenli Bölgede bulunan Crafter Zack isimli satıcıdan, Dagger silahının çeşitlerini craftlayabilirsiniz.
- Craftlamak istediğiniz Dagger çeşidi için bazı malzemeler gerekmektedir. Craft için gereken malzemeleri Eşyalar & Malzemeler sayfasından öğrenebilirsiniz.
Dagger Seviye
- Oyuna 1 seviye olarak başlarsınız ve bu seviyede sadece Ruin(+3) Dagger kullanabilirsiniz.
- Seviyenizi geliştirmek için sunucumuzda bir çok farklı yöntem vardır. Bunların başında; yaratık kesmek, hazine kasaları açmak ve daha bir çok sistemden Exp(deneyim puanı) kazanarak seviyenizi geliştirebilirsiniz.
Seviye sıralaması;
0 - 4 Ruin (+3)
5 - 9 Might (+6)
10 - 14 Force (+9)
15 - 19 Power (+12)
20 Vanq (+15)
Yetenekler
Dagger Yetenekler | |||
---|---|---|---|
![]() Q | Stack Blade |
![]() W | Knife of Punishment |
![]() E | Shadow Elemental | |
![]() R | Power of Blade |
![]() D | Defensive Souls |
![]() F | Run |
Yetenek Komutları
- Silah yeteneklerini kullanabilmek için Macro yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki listede yeteneklerin komutlarını görebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Ek olarak isteğe bağlı yeteneklerin direkt kullanımı için Macro yaparken alt kısmına, Add seçeneğinden LastTarget(Son Hedefe Yeteneği Kullan) - TargetSelf(Kendine Yeteneği Kullan) gibi yardımcı macroları kendi tercihlerinize göre ekleyebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Q | .q Macrosu yaparak 1. yeteneği kullanabilirsiniz.
- W | .w Macrosu yaparak 2. yeteneği kullanabilirsiniz.
- E | .e Macrosu yaparak 3. yeteneği kullanabilirsiniz.
- R | .r Macrosu yaparak 4. yeteneği kullanabilirsiniz.
- F | .f Macrosu yaparak 5. yeteneği kullanabilirsiniz.
- D | .d Macrosu yaparak 6. yeteneği kullanabilirsiniz.
MyShard
|
Silahlar ve Zırhlar
|
Sistemler
|