Kalkanlar: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
13. satır: | 13. satır: | ||
|- | |- | ||
| [[File:defs1.png|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">monster defense shield</font> | | [[File:defs1.png|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">monster defense shield</font> | ||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y2.png|link=]] ] [ [[File:y3.png|link=]] ] <span style="color: #DEB887 ;"> '''Monster Defense Shield''' </span> Ruin(% | | style="text-align:left;" |[ [[File:y2.png|link=]] ] [ [[File:y3.png|link=]] ] <big><span style="color: #DEB887 ;"> '''Monster Defense Shield''' </span><br /><br /> Ruin (%3)<br /> Might (%6)<br /> Force (%9)<br /> Power (%12)<br /> Vanq (%15)<br /><br /> olarak 5 çeşittir ve giydiğiniz kalkanın %'lik değerinde yaratıklardan alacağınız hasarı düşürür. Bu kalkanı <span style="color: #DEB887 ;"> '''[[Meslekler]] / Blacksmithing''' </span> mesleği ile craftlayabilirsiniz.</big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
26. satır: | 26. satır: | ||
|- | |- | ||
| [[File:shieldkit.png|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">shield kit</font> | | [[File:shieldkit.png|link=]]<br /><font size="5" face="Avatar Water" color="DAA520">shield kit</font> | ||
| style="text-align:left;" |[ [[File:y2.png|link=]] ] <span style="color: #DEB887 ;"> '''Shield Kit''' </span> Ruin | | style="text-align:left;" |[ [[File:y2.png|link=]] ] <big><span style="color: #DEB887 ;"> '''Shield Kit''' </span><br /><br /> Ruin<br /> Might<br /> Force<br /> Power<br /> Vanq<br /><br /> olarak 5 çeşittir ve <span style="color: #DEB887 ;"> '''Monster Defense Shield''' </span> kalkanını craftlamak için kullanılan özel malzemedir.</big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
38. satır: | 38. satır: | ||
* Classic Client | * Classic Client | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
47. satır: | 46. satır: | ||
==Dinamikler== | ==Dinamikler== | ||
* Player vs Player | * [[Player vs Player]] | ||
* Player vs Monster | * [[Player vs Monster]] | ||
71. satır: | 68. satır: | ||
** [[Platemail]] | ** [[Platemail]] | ||
* [[Kalkanlar]] | * [[Kalkanlar]] | ||
* Talismanlar | * [[Talismanlar]] | ||
* Potlar | * [[Potlar]] | ||
* Yemekler | * [[Yemekler]] | ||
* Efsunlu Giysiler | * [[Efsunlu Giysiler]] | ||
23.29, 25 Mart 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Simgesini gördüğünüz her eşya ve malzeme yaratık cesetlerinden rastgele bir şans oranında çıkmaktadır.
Simgesini gördüğünüz her eşya, bir meslek tarafından craft edilmektedir.
- Monster Defense Shield seviyelerini kullanabilmek için;
- Might kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Might yani 5 seviye olması gerekir.
- Force kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Force yani 10 seviye olması gerekir.
- Power kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Power yani 15 seviye olması gerekir.
- Vanq kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Vanq yani 20 seviye olması gerekir.
- Power kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Power yani 15 seviye olması gerekir.
- Force kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Force yani 10 seviye olması gerekir.
- Might kullanabilmek için, Platemail zırh seviyeniz Might yani 5 seviye olması gerekir.
![]() monster defense shield |
[ ![]() ![]() Ruin (%3) Might (%6) Force (%9) Power (%12) Vanq (%15) olarak 5 çeşittir ve giydiğiniz kalkanın %'lik değerinde yaratıklardan alacağınız hasarı düşürür. Bu kalkanı Meslekler / Blacksmithing mesleği ile craftlayabilirsiniz. |
Craft Malzemesi
![]() shield kit |
[ ![]() Ruin Might Force Power Vanq olarak 5 çeşittir ve Monster Defense Shield kalkanını craftlamak için kullanılan özel malzemedir. |
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |