Crossbow: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
|||
93. satır: | 93. satır: | ||
* Classic Client | * Classic Client | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
100. satır: | 99. satır: | ||
* [[Moongate]] | * [[Moongate]] | ||
* [[Haritalar]] | * [[Haritalar]] | ||
==Dinamikler== | |||
* [[Player vs Player]] | |||
* [[Player vs Monster]] | |||
| valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | | valign="top" rowspan="3" style="width: 33%; border: 0px solid #FFF; padding: .5em 1em;"| | ||
== | ==Eşyalar== | ||
* Silahlar | * Silahlar | ||
** [[Dagger]] | ** [[Dagger]] | ||
118. satır: | 122. satır: | ||
** [[Leather]] | ** [[Leather]] | ||
** [[Platemail]] | ** [[Platemail]] | ||
* Kalkanlar | * [[Kalkanlar]] | ||
* [[Talismanlar]] | |||
* [[Potlar]] | |||
* [[Yemekler]] | |||
* [[Efsunlu Giysiler]] | |||
148. satır: | 155. satır: | ||
* [[Dungeon Boss]] | * [[Dungeon Boss]] | ||
* [[World Chest]] | * [[World Chest]] | ||
|} | |} |
19.10, 24 Mart 2024 tarihindeki hâli
Crossbow
- Crossbow, uzak mesafede ki düşmanlarını delici ok saldırılarıyla savunmasız bırakabilen güçlü bir avcı silahıdır.
- Crossbow silahı Ruin, Might, Force, Power ve Vanq çeşitleri vardır.
Crossbow Craft
- Help menüsünde ki Meslekler/Blacksmithing bölümünden Crossbow silahının çeşitlerini craftlayabilirsiniz.
- Craftlamak istediğiniz Crossbow çeşidi için bazı malzemeler gerekmektedir. Malzemeleri yaratık droplarından elde edebilirsiniz.
![]() bow mastery book |
[ ![]() |
Crossbow Seviye
- Oyuna 1 seviye olarak başlarsınız ve bu seviyede sadece Ruin(+3) Crossbow kullanabilirsiniz.
- Seviyenizi geliştirmek için sunucumuzda bir çok farklı yöntem vardır. Bunların başında; yaratık kesmek, hazine kasaları açmak ve daha bir çok sistemden Exp(deneyim puanı) kazanarak seviyenizi geliştirebilirsiniz.
Seviye sıralaması;
1 - 4 Ruin (+3)
5 - 9 Might (+6)
10 - 14 Force (+9)
15 - 19 Power (+12)
20 Vanq (+15)
Yetenekler
Crossbow Yetenekler | |||
---|---|---|---|
![]() q | power shot - %15 şans oranında rakibi hareketsiz(stun) bırakır. Bekleme Süresi: 2 saniye |
![]() w | heavy lightning - 5 kare içerisinde belirlenen noktaya kapan bırakır Kapamnlar düşman oyuncuları 5 saniye hareketsiz bırakır. Bekleme Süresi: 30 saniye |
![]() e | speed of arrow - Yetenek rakip üzerinde kullanıldıktan sonra, rakibin zırhını 4 saniye boyunca %50 kırar. Bekleme Süresi: 35 saniye | |
![]() r | heavy shot - Hızlı ok saldırısı yapar. Bekleme Süresi: 26 saniye |
![]() d | defensive souls - Oyuncu 5 saniye süren bir koruma kalkanı alır ve hiç bir hasar yemez. Bekleme Süresi: 45 saniye |
![]() f | rush - Oyuncu 5 saniye boyunca hızlı koşar. Bekleme Süresi: 28 saniye |
Yetenek Komutları
- Silah yeteneklerini kullanabilmek için Macro yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki listede yeteneklerin komutlarını görebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Ek olarak isteğe bağlı yeteneklerin direkt kullanımı için Macro yaparken alt kısmına, Add seçeneğinden LastTarget(Son Hedefe Yeteneği Kullan) - TargetSelf(Kendine Yeteneği Kullan) gibi yardımcı macroları kendi tercihlerinize göre ekleyebilirsiniz.
- Her silah için aynı komutlar geçerlidir.
- Eğer bir yeteneği kullanırken TARGET çıkmasını istemiyor, direkt olarak uygulamak istiyorsanız ilk olarak Add seçeneğinden " WaitForTarget " macrosunu ekleyip, daha sonra LastTarget veya TargetSelf ekleyebilirsiniz.
- Q | .q Macrosu yaparak 1. yeteneği kullanabilirsiniz.
- W | .w Macrosu yaparak 2. yeteneği kullanabilirsiniz.
- E | .e Macrosu yaparak 3. yeteneği kullanabilirsiniz.
- R | .r Macrosu yaparak 4. yeteneği kullanabilirsiniz.
- F | .f Macrosu yaparak 5. yeteneği kullanabilirsiniz.
- D | .d Macrosu yaparak 6. yeteneği kullanabilirsiniz.
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |