Haritalar: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Dosya:Moongate.png|link=]] * Moongate | |||
[[Dosya:Cyl.png|link=]] * Dungeon of Calypso haritalarının açıldığı bölge | |||
[[Dosya:Gggg.png|link=]] * Log çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre | |||
[[Dosya:Rock.png|link=]] * Ingot çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre | |||
[[Dosya:Leather.png|link=]] * Leather çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre | |||
[[Dosya:Pamuk.png|link=]] * Cotton çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre | |||
[[Dosya:856940.png|link=]] * World Boss olan yer | |||
[[Dosya:Pngtree-castle-opened-gate-transparent-png-image 8760518.png|link=]] * Dungeon giriş | |||
[[Dosya:gate.png|link=]] * Şehir giriş | |||
[[Dosya:Britain2.png|link=]] * World Chest olan yer | |||
==Britain== | ==Britain== | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Britain2.png|link=]] | ||
8. satır: | 38. satır: | ||
==Moonglow== | ==Moonglow== | ||
[[Dosya: | [[Dosya:moonglow2.png|link=]] | ||
14. satır: | 44. satır: | ||
==Lost Land== | ==Lost Land== | ||
[[Dosya: | [[Dosya:lostland2.png|link=]] | ||
20. satır: | 50. satır: | ||
==Ocllo== | ==Ocllo== | ||
[[Dosya: | [[Dosya:occlo2.png|link=]] | ||
23.59, 25 Mart 2024 tarihindeki hâli
* Moongate
* Dungeon of Calypso haritalarının açıldığı bölge
* Log çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre
* Ingot çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre
* Leather çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre
* Cotton çıkma olasılığının daha fazla olduğu çevre
* World Boss olan yer
* Dungeon giriş
* Şehir giriş
* World Chest olan yer
Britain
Moonglow
Lost Land
Ocllo
MyShard
Dinamikler
|
Eşyalar
|
Sistemler |