Pvp League & Şöhret: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
("sınır|sağ Pvp Ligi ve Şöhret menüsü her yeni günün başlangıcı saat 00:00'da liste temizlenir. En yüksek Pvp Points sahip olan kişi birinci sayılır.. Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır. Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
kDeğişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
Pvp Ligi ve Şöhret menüsü her yeni günün başlangıcı saat 00:00'da liste temizlenir. | Pvp Ligi ve Şöhret menüsü her yeni günün başlangıcı saat 00:00'da liste temizlenir. | ||
En yüksek Pvp Points sahip olan kişi birinci sayılır.. Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır. | En yüksek Pvp Points sahip olan kişi birinci sayılır.. Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır. | ||
Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır. | Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır.[[Dosya:PvpLeague.png|sınır|orta|634x634pik]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ | |+ | ||
!1.Oyuncu | !1.Oyuncu | ||
!Tam 1 Level sahip Experience Puanı. | !Tam 1 Level sahip Experience Puanı. | ||
13. satır: | 12. satır: | ||
!Royal Upgraded Scroll | !Royal Upgraded Scroll | ||
Not: %100 Başarı şansı sağlar. | Not: %100 Başarı şansı sağlar. | ||
! | !1.000.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|2.Oyuncu | |2.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |750.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|3.Oyuncu | |3.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |750.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|4.Oyuncu | |4.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |600.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|5.Oyuncu | |5.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |600.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|6.Oyuncu | |6.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |600.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|7.Oyuncu | |7.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |500.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|8.Oyuncu | |8.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |500.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|9.Oyuncu | |9.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |250.000gp's Altın | ||
|- | |- | ||
|10.Oyuncu | |10.Oyuncu | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |100.000gp's Altın | ||
|} | |} |
16.43, 23 Ekim 2022 tarihindeki hâli
Pvp Ligi ve Şöhret menüsü her yeni günün başlangıcı saat 00:00'da liste temizlenir.
En yüksek Pvp Points sahip olan kişi birinci sayılır.. Bunun yanı sıra Pvp Points aynı olan kişiler arasında sırasıyla öncelikli olan Deaths puanı daha düşük, sonra Kills puanı daha yüksek ve Tame Points daha yüksek durumları ele alınır.
Beraberlik durumunda Deaths bir ötekinden daha düşükse Kills ve Tame Points kıyaslanması geçersiz sayılır.
1.Oyuncu | Tam 1 Level sahip Experience Puanı.
Not:Bir önceki Experience durumu sıfırlanmayacaktır. |
Royal Upgraded Scroll
Not: %100 Başarı şansı sağlar. |
1.000.000gp's Altın |
---|---|---|---|
2.Oyuncu | 750.000gp's Altın | ||
3.Oyuncu | 750.000gp's Altın | ||
4.Oyuncu | 600.000gp's Altın | ||
5.Oyuncu | 600.000gp's Altın | ||
6.Oyuncu | 600.000gp's Altın | ||
7.Oyuncu | 500.000gp's Altın | ||
8.Oyuncu | 500.000gp's Altın | ||
9.Oyuncu | 250.000gp's Altın | ||
10.Oyuncu | 100.000gp's Altın |