Stats: Revizyonlar arasındaki fark
Etiketler: Boşaltma Görsel düzenleme |
Değişiklik özeti yok Etiketler: Geri alındı Görsel düzenleme: Değiştirildi |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
Aşağıda temel statlar, hesaplama detayları ve eşyaların statlara etkisi açıklanmıştır. | |||
==Temel Statlar== | |||
Temel statlar oyuncunun başlangıç özelliklerini belirler. Oyuncular, karakterlerini kişiselleştirerek farklı oyun tarzlarına uyum sağlayabilir. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Stat !! Tanım !! Başlangıç Değeri | |||
|- | |||
| '''Str''' || (Strength) Güç, fiziksel hasar ve dayanıklılığı artırır. || 100 | |||
|- | |||
| '''Dex''' || (Dexterity) Çeviklik, saldırı hızını ve kaçınma oranını artırır. || 100 | |||
|- | |||
| '''Int''' || (Intelligence) Zekâ, büyü gücünü ve manayı artırır. || 100 | |||
|} | |||
==Maksimum Değerler== | |||
Temel statlara ek olarak, karakterlerin sağlık, mana ve dayanıklılık değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanır: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Özellik !! Tanım !! Maksimum Değer | |||
|- | |||
| '''MaxHits''' || Karakterin maksimum sağlık puanı. || 900 | |||
|- | |||
| '''MaxMana''' || Karakterin maksimum mana miktarı. || 500 | |||
|- | |||
| '''MaxStam''' || Karakterin maksimum dayanıklılığı. || 500 | |||
|} | |||
==Statların Hesaplama Mekanizması== | |||
Statlar, oyuncunun giydiği eşyalar, aktif yetenekler ve geçici etkilerle değişiklik gösterebilir. Oyuncular temel statlarının üzerine, ekipmanlar ve diğer mekanizmalar yoluyla bonuslar ekleyebilir. Örneğin: | |||
* '''Ekipman Bonusları:''' Her eşya, statlara +10 ile +50 arasında değişen ek bonus sağlayabilir. | |||
* '''Yetenek Etkileri:''' Bazı yetenekler, geçici olarak Str, Dex veya Int değerlerini artırabilir. | |||
* '''İksirler ve Bufflar:''' Kullanıcı tarafından kullanılan iksirler veya grup yetenekleri statları geçici olarak yükseltebilir. | |||
==Hesaplama Örneği== | |||
Bir karakterin "MaxHits" değeri şu şekilde hesaplanır: | |||
<math>MaxHits = 500 + (Str \times 4)</math> | |||
Eğer bir oyuncunun Str değeri 150 ise, hesaplama şu şekilde olacaktır: | |||
<math>MaxHits = 500 + (150 \times 4) = 1100</math> | |||
Benzer şekilde diğer statlar için hesaplamalar yapılabilir: | |||
* '''MaxMana''': | |||
<math>MaxMana = 300 + (Int \times 2)</math> | |||
* '''MaxStam''': | |||
<math>MaxStam = 400 + (Dex \times 1.5)</math> | |||
==Eşyaların Statlara Etkisi== | |||
Eşyalar, karakterlerin temel statlarına doğrudan etki ederek karakter performansını artırır. Örneğin: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Eşya Adı !! Stat Artışı | |||
|- | |||
| '''Güç Yüzüğü''' || +20 Str | |||
|- | |||
| '''Çeviklik Zırhı''' || +15 Dex | |||
|- | |||
| '''Zekâ Asası''' || +25 Int | |||
|} | |||
Bir karakter, "Güç Yüzüğü" ve "Çeviklik Zırhı" giydiğinde: | |||
* '''Str''': 100 + 20 = 120 | |||
* '''Dex''': 100 + 15 = 115 | |||
Bu artışlar hesaplamalara doğrudan yansır ve karakterin performansını artırır. | |||
==Stat Sistemi Özet Tablosu== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Stat !! Başlangıç Değeri !! Örnek Bonuslar !! Maksimum Değer | |||
|- | |||
| '''Str''' || 100 || +20 (Yüzük), +30 (Zırh) || 200+ | |||
|- | |||
| '''Dex''' || 100 || +15 (Zırh), +10 (Çizme) || 180+ | |||
|- | |||
| '''Int''' || 100 || +25 (Asa), +20 (Tılsım) || 200+ | |||
|} | |||
Bu sistem, oyuncuların stratejik olarak ekipmanlarını ve yeteneklerini seçmesini teşvik eder, böylece oyun deneyimini daha derin ve tatmin edici hale getirir. | |||
13.36, 7 Ocak 2025 tarihindeki hâli
Aşağıda temel statlar, hesaplama detayları ve eşyaların statlara etkisi açıklanmıştır.
Temel Statlar
Temel statlar oyuncunun başlangıç özelliklerini belirler. Oyuncular, karakterlerini kişiselleştirerek farklı oyun tarzlarına uyum sağlayabilir.
| Stat | Tanım | Başlangıç Değeri |
|---|---|---|
| Str | (Strength) Güç, fiziksel hasar ve dayanıklılığı artırır. | 100 |
| Dex | (Dexterity) Çeviklik, saldırı hızını ve kaçınma oranını artırır. | 100 |
| Int | (Intelligence) Zekâ, büyü gücünü ve manayı artırır. | 100 |
Maksimum Değerler
Temel statlara ek olarak, karakterlerin sağlık, mana ve dayanıklılık değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
| Özellik | Tanım | Maksimum Değer |
|---|---|---|
| MaxHits | Karakterin maksimum sağlık puanı. | 900 |
| MaxMana | Karakterin maksimum mana miktarı. | 500 |
| MaxStam | Karakterin maksimum dayanıklılığı. | 500 |
Statların Hesaplama Mekanizması
Statlar, oyuncunun giydiği eşyalar, aktif yetenekler ve geçici etkilerle değişiklik gösterebilir. Oyuncular temel statlarının üzerine, ekipmanlar ve diğer mekanizmalar yoluyla bonuslar ekleyebilir. Örneğin:
- Ekipman Bonusları: Her eşya, statlara +10 ile +50 arasında değişen ek bonus sağlayabilir.
- Yetenek Etkileri: Bazı yetenekler, geçici olarak Str, Dex veya Int değerlerini artırabilir.
- İksirler ve Bufflar: Kullanıcı tarafından kullanılan iksirler veya grup yetenekleri statları geçici olarak yükseltebilir.
Hesaplama Örneği
Bir karakterin "MaxHits" değeri şu şekilde hesaplanır:
<math>MaxHits = 500 + (Str \times 4)</math>
Eğer bir oyuncunun Str değeri 150 ise, hesaplama şu şekilde olacaktır:
<math>MaxHits = 500 + (150 \times 4) = 1100</math>
Benzer şekilde diğer statlar için hesaplamalar yapılabilir:
- MaxMana:
<math>MaxMana = 300 + (Int \times 2)</math>
- MaxStam:
<math>MaxStam = 400 + (Dex \times 1.5)</math>
Eşyaların Statlara Etkisi
Eşyalar, karakterlerin temel statlarına doğrudan etki ederek karakter performansını artırır. Örneğin:
| Eşya Adı | Stat Artışı |
|---|---|
| Güç Yüzüğü | +20 Str |
| Çeviklik Zırhı | +15 Dex |
| Zekâ Asası | +25 Int |
Bir karakter, "Güç Yüzüğü" ve "Çeviklik Zırhı" giydiğinde:
- Str: 100 + 20 = 120
- Dex: 100 + 15 = 115
Bu artışlar hesaplamalara doğrudan yansır ve karakterin performansını artırır.
Stat Sistemi Özet Tablosu
| Stat | Başlangıç Değeri | Örnek Bonuslar | Maksimum Değer |
|---|---|---|---|
| Str | 100 | +20 (Yüzük), +30 (Zırh) | 200+ |
| Dex | 100 | +15 (Zırh), +10 (Çizme) | 180+ |
| Int | 100 | +25 (Asa), +20 (Tılsım) | 200+ |
Bu sistem, oyuncuların stratejik olarak ekipmanlarını ve yeteneklerini seçmesini teşvik eder, böylece oyun deneyimini daha derin ve tatmin edici hale getirir.