Renk Tonları: Revizyonlar arasındaki fark
MyShard Rehber sitesinden
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
13. satır: | 13. satır: | ||
==MyShard== | ==MyShard== | ||
* [[Yeni Oyuncu]] | * [[Yeni Oyuncu]] | ||
* Classic Client | * [[Classic Client]] | ||
* [[Oyun İçi Komutlar]] | * [[Oyun İçi Komutlar]] | ||
* [[Eşyalar & Malzemeler]] | * [[Eşyalar & Malzemeler]] | ||
* [[Market]] | * [[Market]] | ||
* [[Premium]] | * [[Premium]] | ||
* İstatistik | * [[İstatistik]] | ||
* [[Oyuncu Profili]] | * [[Oyuncu Profili]] | ||
* [[Moongate]] | |||
30. satır: | 30. satır: | ||
** [[Halberd]] | ** [[Halberd]] | ||
** [[Fire Staff]] | ** [[Fire Staff]] | ||
** Spear | ** [[Spear]] | ||
** [[Wild Staff]] | ** [[Wild Staff]] | ||
** Lightning Staff | ** [[Lightning Staff]] | ||
** [[Crossbow]] | ** [[Crossbow]] | ||
** Katana | ** [[Katana]] | ||
** Nature Staff | ** [[Nature Staff]] | ||
** | ** [[Hammer]] | ||
* Zırhlar | * Zırhlar | ||
** Cloth | ** [[Cloth]] | ||
** Leather | ** [[Leather]] | ||
** Platemail | ** [[Platemail]] | ||
* Kalkanlar | |||
55. satır: | 54. satır: | ||
* [[Guild Wars Guild]] | * [[Guild Wars Guild]] | ||
* [[Renk Tonları]] | * [[Renk Tonları]] | ||
* Arena | * [[Arena]] | ||
* [[Guild]] | * [[Guild]] | ||
* Aile | * [[Aile]] | ||
* Hazine | * [[Hazine]] | ||
* Chest | * [[Chest]] | ||
|} | |} |
14.08, 6 Şubat 2023 tarihindeki hâli
Sayfa yapım aşamasında...
MyShard
|
Silahlar ve Zırhlar
|
Sistemler
|